Gaoxinsens Autoteile Hochwertiger Stickstoff-Sauerstoff-Sensor Nox-Sensor für Scania
Übersicht Verpackungsgröße 17,00 cm * 11,50 cm * 5,50 cm Bruttogewicht der Verpackung 0,300 kg Firmenprofil Die Kerntech
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | 5WK97401 2294291 |
Typ | Nox-Sensor |
Körpermaterial | Zro2-Keramik |
Entladungsstandard | Euro V |
Zertifizierung | TS16949, CE, CCC |
Komponente | Nox-Sensor |
Hauptmarkt | Europa |
Keramikelement | HTC |
Spannungssystem | 24 V |
Meßgenauigkeit | ±5 % der gesamten Kurve |
Fahrzeugmarke | für Scania_ |
Warenzeichen | GAOXINSENS |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 9027100010 |
Produktionskapazität | 150.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 17,00 cm * 11,50 cm * 5,50 cm. Paketbruttogewicht 0,300 kgProduktbeschreibung
Unternehmensprofil
Die Kerntechnologie der chinesischen Automobilindustrie war lange Zeit international monopolisiert. Im Kontext der epidemischen Situation, des chinesisch-amerikanischen Handelskriegs und der Turbulenzen der internationalen Lage hat das Land die politischen Anforderungen für die Lokalisierung dargelegt. Der Sauerstoffsensor und der Stickstoff-Sauerstoff-Sensor sind die Kerngeräte, und die Lokalisierung ist unerlässlich. Gaoxin Green Technology setzt sich dafür ein, das internationale Monopol zu brechen und zum Plan zum Schutz des blauen Himmels und zur CO2-Spitze Chinas beizutragen.
Produktbeschreibung Der NOx-Sensor ist ein Hightech-Produkt. Gaoxin Green Technology hat erfolgreich eine Reihe von gemeinsam gebrannten Keramikmaterialsystemen und Produktdesigns entwickelt, die das einzige Materialsystem der Welt sind, das in Chargen verifiziert wurde. Gleichzeitig hat unser Unternehmen unabhängig elektronische Steuerungshardware entwickelt, die aus integrierten Schaltkreisen, eingebetteter Software und Kalibrierungssoftware besteht. Wir haben ein Erfindungspatent, fünf Gebrauchsmusterpatente, zwei Software-Urheberrechte und die Systemzertifizierung nach ISO14001 und IATF16949 erhalten
Hauptspezifikationsvergleich | |||
Hauptspez | Gaoxin Grün | GEN3.5-KONTEN | Anmerkungen |
Messbereich | NOx: 0–2500 ppmO2: 0 %–21 % | NOx: 0–2500 ppmO2: 0 %–21 % | Vergleichbare Leistung |
NOx-Genauigkeit | 0-100 ppm: +/-10 ppm 100 ppm-500 ppm: +/-10 % 500 ppm-1500 ppm: +/-15 % 1500 ppm-2500 ppm: +/-25 % | 0-100 ppm: +/-10 ppm 100 ppm-500 ppm: +/-10 % 500 ppm-1500 ppm: +/-15 % 1500 ppm-2500 ppm: +/-25 % | Vergleichbare Leistung |
O2-Genauigkeit | 0 %-1 % O2 ±0,35 % 1 %-5 % O2 ±0,2 % 5 % -21 % O2 ±4 % | 0 % – 5 % O2 ±0,2 % 5 % –21 % O2 ±4 % | Vergleichbare Leistung |
Reaktionszeit | t10<-->90%λlin< 3500mst10<-->90%NOx< 3500ms | t10<-->90%λlin< 3550mst10<-->90%NOx< 3900ms | Vergleichbare Leistung |
Versorgungsspannung | 12V/24V | 12V/24V | Vergleichbare Leistung |
Light-Off-Zeit | Messbaren Zustand erreichen: < 100 s (vom Taupunkt bis zum Messzustand) | Messbaren Zustand erreichen: < 100 s (vom Taupunkt bis zum Messzustand) | Ein schnellerer Kaltstart sorgt für Emissionen beim Kaltstart |
Designleben | 6000h oder 350.000km | 6000h oder 350.000km | Vergleichbare Leistung |
Abgastemperatur | -40 °C bis +800 °C | -40 °C bis +800 °C | Vergleichbare Leistung |
Länge des Kabelbaums | Jede Länge kann individuell angepasst werden | 408~908mm | Kunden können jede Länge individuell anpassen |
Ähnliche Produkte