Kapseltyp Hochfrequenz-Thyristor SCR Y30kac Tc=55 Strom 580A 800
Kapseltyp Hochfrequenz-Thyristor scr Y30KAC TC=55 Strom 580 A 800-1200 V Hochfrequenz-Thyristor KA SCR Die vakuumgeschl
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Y30KAC |
Modell | In Serie |
Chargennummer | 2020+ |
Marke | Sailton/Sti |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 490*330*200 Packmaß |
Warenzeichen | SAILTON/STI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541300000 |
Produktionskapazität | 150.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Kapseltyp Hochfrequenz-Thyristor-Scr Y30KAC TC=55 Strom 580A 800-1200V
Hochfrequenz-Thyristor
DER SCR
Das vakuumverschlossene Rohr wird für den gesamten Prozess der Aluminiumdiffusion verwendet.
Die Gate-Elektrodenstruktur wird eingeführt.
Hervorragende dynamische Eigenschaften, anwendbare Frequenz: 2,5 kHz-20 kHz.
Kaltdruckpaket aus flachem Keramikrohrmantel.
Doppelte Kühlung ermöglicht Reihen- und Parallelschaltung.
Minimale Arbeitstemperatur: Tjmin=-40.
7. Hinweise: 1. Tj = 125 °C
3.IT(AV)@Th = 55 °C
Der schnell schaltende Thyristor ist ein schnell abschaltbares Halbleiterbauelement, das auch als „Inverter-Thyristor“ oder „schneller Thyristor“ bezeichnet wird. Der schnell schaltende Thyristor ist eine sehr wichtige Thyristorkomponente in der Ofenstromversorgung.
Wir liefern schnell schaltende Thyristoren in verschiedenen Formen, die auch als schnelle Thyristoren bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um schnell abschaltbare Thyristoren 4500 V. Der Tq-Wert liegt bei 10–25 µs, 30–50 µs und 50–70 µs. Unsere schnellen Thyristoren verfügen über eine ausgezeichnete schnelle Ein-/Ausschaltleistung und werden häufig in Wechselrichterkreisen eingesetzt. Zum Beispiel Induktionsheizung, Thyristor-Frequenzumrichter, Ofenstromversorgung, Wechselrichter Gerät usw.
Zusammen mit der Anwendung von Hochfrequenz- und Mittelfrequenzgeräten erfordern schnelle Thyristoren niedrigere tq-Werte. Wir optimieren kontinuierlich die tq-Werte von schnell schaltenden Thyristoren, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
Schnell schaltende Scheibenthyristoren werden häufig in Metallschmelzbereichen, Induktionsöfen, Schmelzöfen, ARC-Öfen, Vakuumöfen und Thyristor-Frequenzumrichtern eingesetzt.
Detailliertes Datenblatt zur Auswahl
Teile-Nr. | IT(AV) | VDRMVRRM | ITSM50HZ | VTM | ES M | VGT | IGT | tq | Rthjc | Gliederung |
(A) | (V) | (KA) | (V) | (A) | (V) | (mA) | (µs) | (°C/W) | ||
KA200/1200 | 200 | 1200 | 3.8 | 2.4 | 600 | 3/200 | 8~15 | 0,08 | T6 | |
KA300/1200 | 300 | 5.7 | 2.4 | 900 | 0,04 | T7 | ||||
KA500/1200 | 500 | 9 | 2.4 | 1500 | 0,031 | T9 | ||||
KA800/1200 | 800 | 15 | 2.4 | 2000 | 3/250 | 0,026 | T10 | |||
KA1000/1200 | 1000 | 19 | 2.4 | 3000 | 3,5/300 | 0,021 | T11 | |||
Hinweise: 1,Tj = 125 °C 2,[email protected]µs 3,IT(AV)@Th = 55 °C |
Modell | ICHT(AUS) | VDRMVRRM | ICHTSM | VTM | VZU | RT | tq | RthJC | RthCH | TJM | F±10 % | ||
TC=55°C | 10 ms | @ICHTM&TC=25°C | TJM | ||||||||||
A | V | DER | V | A | V | mΩ | μs | K/W | K/W | °C | KN | ||
600 V (bis zu 600 V) | |||||||||||||
KA510-6 | 510 | 400-600 | 6.5 | 2.10 | 600 | 1.15 | 0,38 | 5-10 | 0,080 | 0,020 | 125 | 5 | Gliederung |
KA940-6 | 940 | 400-600 | 12.0 | 2.10 | 1000 | 1.20 | 0,28 | 5-15 | 0,030 | 0,008 | 125 | 15 | Gliederung |
800 V (bis zu 800 V) | |||||||||||||
KA360-8 | 360 | 600-800 | 4.7 | 2.16 | 600 | 1,40 | 0,67 | 5-10 | 0,080 | 0,020 | 125 | 5 | Gliederung |
KA840-8 | 840 | 600-800 | 8,0 | 2.21 | 1000 | 1,42 | 0,42 | 5-15 | 0,030 | 0,008 | 125 | 15 | Gliederung |
KA1210-8 | 1210 | 600-800 | 11.8 | 2.32 | 1500 | 1,44 | 0,33 | 5-15 | 0,024 | 0,006 | 125 | 20 | Gliederung |
KA1590-8 | 1590 | 600-800 | 16.5 | 2,59 | 3000 | 1.14 | 0,25 | 5-15 | 0,020 | 0,005 | 125 | 24 | Gliederung |
KA1960-8 | 1960 | 600-800 | 21.0 | 2.34 | 3000 | 1,35 | 0,20 | 10-20 | 0,018 | 0,005 | 125 | 30 | Gliederung |
1200 V (bis zu 1200 V) | |||||||||||||
KA330-12 | 330 | 800-1200 | 3.2 | 2,49 | 600 | 1,55 | 0,87 | 5-10 | 0,080 | 0,020 | 125 | 5 | Gliederung |
KA580-12 | 580 | 800-1200 | 6.5 | 2,75 | 1000 | 1,50 | 0,79 | 5-15 | 0,045 | 0,014 | 125 | 7 | Gliederung |
KA790-12 | 790 | 800-1200 | 8.1 | 2,88 | 1500 | 1,53 | 0,58 | 5-15 | 0,030 | 0,008 | 125 | 15 | Gliederung |
KA1110-12 | 1110 | 800-1200 | 11.0 | 2,77 | 2000 | 1,49 | 0,41 | 5-15 | 0,024 | 0,006 | 125 | 20 | Gliederung |
KA1430-12 | 1430 | 800-1200 | 15.0 | 2,85 | 3000 | 1,48 | 0,32 | 10-20 | 0,020 | 0,005 | 125 | 24 | Gliederung |
KA1730-12 | 1730 | 800-1200 | 17.0 | 2,54 | 3000 | 1,43 | 0,23 | 10-20 | 0,018 | 0,005 | 125 | 30 | Gliederung |
1400 V (bis zu 1400 V) | |||||||||||||
KA480-14 | 480 | 1000-1400 | 5.8 | 3.20 | 800 | 1,67 | 1,32 | 5-15 | 0,045 | 0,014 | 125 | 7 | Gliederung |
KA750-14 | 750 | 1000-1400 | 9.3 | 3.35 | 1500 | 1,65 | 0,78 | 5-15 | 0,030 | 0,008 | 125 | 15 | Gliederung |
KA1050-14 | 1050 | 1000-1400 | 12.0 | 2,92 | 2000 | 1,56 | 0,45 | 5-15 | 0,024 | 0,006 | 125 | 20 | Gliederung |
KA1260-14 | 1260 | 1000-1400 | 16.3 | 2,89 | 2000 | 1,60 | 0,36 | 10-20 | 0,020 | 0,005 | 125 | 24 | Gliederung |
KA1520-14 | 1520 | 1000-1400 | 18.0 | 2,75 | 3000 | 1,58 | 0,25 | 10-20 | 0,018 | 0,005 | 125 | 30 | Gliederung |
KA2010-14 | 2010 | 1000-1400 | 21.5 | 2,53 | 3000 | 1,56 | 0,20 | 10-20 | 0,016 | 0,004 | 125 | 35 | Gliederung |
KA3270-14 | 3270 | 1000-1400 | 37,0 | 2.51 | 4000 | 1,60 | 0,12 | 10-25 | 0,010 | 0,003 | 125 | 56 | Gliederung |
VDRM VRRM | ICHT(AUS) | ICHTf/F | TQ | ICHTSM | dv/dt | di/dt | VTM/ICHTM | VZU | RT | Rth(jc) | Rth(c-hs) | Tjm | ||||
TC55°C | TC55°C | 125°C | 10 ms | 125°C | 25°C | 125°C | ||||||||||
V | A | A/KHz | μs | DER | V/μs | A/μs | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | |||
Y38KAB | 600-900 | 600 | 750 | 500/12 | 5-7 | 8 | 200 | 1500 | 3,2/1200 | 1,80 | 0,48 | 0,035 | 0,008 | 125 | 10-20 | Gliederung |
Y45KAB | 600-900 | 800 | 1210 | 700/10 | 6-15 | 9.6 | 200 | 1500 | 3,2/2400 | 1,44 | 0,33 | 0,024 | 0,006 | 125 | 18-25 | Gliederung |
Y30KAC | 800-1200 | 200 | 580 | 200/10 | 10-20 | 5.4 | 200 | 1500 | 3,2/600 | 1,45 | 0,85 | 0,045 | 0,010 | 125 | 5.3-10 | Gliederung |
Y38KAC | 800-1200 | 600 | 700 | 400/10 | 10-20 | 8.9 | 200 | 1500 | 3,2/1200 | 1,68 | 0,67 | 0,035 | 0,008 | 125 | 10-20 | Gliederung |
Y45KAC | 800-1200 | 800 | 1110 | 500/10 | 10-20 | 11 | 200 | 1500 | 3,2/2400 | 1.41 | 0,45 | 0,024 | 0,006 | 125 | 18-25 | Gliederung |
Y50KAC | 800-1200 | 1000 | 1430 | 600/10 | 10-20 | 15 | 200 | 1500 | 3,2/3000 | 1,32 | 0,32 | 0,020 | 0,005 | 125 | 19-26 | Gliederung |
Y55KAC | 800-1200 | 1200 | 1730 | 800/8 | 10-20 | 17 | 200 | 1500 | 3,2/3000 | 1.27 | 0,23 | 0,018 | 0,004 | 125 | 21-30 | Gliederung |
Y30KAD | 1100-1400 | 200 | 480 | 200/6 | 12-24 | 5.8 | 200 | 1500 | 3,2/600 | 1,67 | 1,32 | 0,045 | 0,010 | 125 | 5.3-10 | Gliederung |
Y38KAD | 1100-1400 | 500 | 670 | 500/6 | 12-24 | 9.3 | 200 | 1500 | 3,2/900 | 1,50 | 0,88 | 0,035 | 0,008 | 125 | 10-20 | Gliederung |
Y45KAD | 1100-1400 | 600 | 1050 | 600/6 | 12-28 | 12 | 200 | 1500 | 3.2/1800 | 1,61 | 0,45 | 0,024 | 0,006 | 125 | 18-25 | Gliederung |
Y50KAD | 1100-1400 | 800 | 1260 | 800/6 | 15-28 | 16.3 | 200 | 1500 | 3,2/2400 | 1,65 | 0,36 | 0,020 | 0,005 | 125 | 19-26 | Gliederung |
Y55KAD | 1100-1400 | 1000 | 1520 | 1000/6 | 15-28 | 18 | 200 | 1500 | 3,2/3000 | 1,63 | 0,25 | 0,018 | 0,004 | 125 | 21-30 | Gliederung |
Y40KKD | 1200-1600 | 500 | 900 | 500/4 | 18-36 | 10 | 200 | 1500 | 3,2/1500 | 1,70 | 0,48 | 0,028 | 0,0075 | 125 | 15-20 | Gliederung |
Y45KKD | 1200-1600 | 600 | 1010 | 600/4 | 18-36 | 11 | 200 | 1500 | 3.2/1800 | 1,70 | 0,48 | 0,024 | 0,006 | 125 | 18-25 | Gliederung |
: | 1.fm,fm; 2. of/dt |
Umrissgröße:
Unternehmenszertifikat
Anzeige der Fabrikumgebung:
Ähnliche Produkte
-
Gaoxinsens Autoteile Stickstoff-Sauerstoff-Sensor Nox-Sensor für BMW 5wk96621j 758713005
-
Abgasanlage Dieselpartikelfilter A0009058411 Auto Autoteile Ersatzkeramik/Katalysator Katalysator Anzug Nox-Sensor für Mercedes
-
Kraftstoffpumpen-Saugsteuerventil SCV-Ventil A6860
-
S400 Sx4 S475 Turbo 171702 Turbolader T4/T6 1.32A/R Gehäuse